Statistik Togel Sydney Sejak 2024-09-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 94 | 1 |
4 | 07*15*38*79*80*84*91*96 | 8 |
3 | 01*04*10*13*14*18*32*36*40*47*49*52*54*62*63*68*87 | 17 |
2 | 00*06*11*12*20*23*24*34*37*45*48*51*56*59*64*67*69*71*74*75*78*88*90*98 | 24 |
1 | 02*03*17*19*26*28*35*39*44*61*65*72*73*76*82*93*99 | 17 |
0 | 05*08*09*16*21*22*25*27*29*30*31*33*41*42*43*46*50*53*55*57*58*60*66*70*77*81*83*85*86*89*92*95*97 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 70 | 1 |
4 | 37*59*61*84*89*93 | 6 |
3 | 03*07*19*24*26*28*30*31*46*49*58*67*71 | 13 |
2 | 00*01*04*09*12*15*21*23*35*36*41*45*48*51*52*56*57*64*65*73*80*81*83*86*88*92*95*96 | 28 |
1 | 08*10*11*14*16*18*20*27*34*38*39*40*43*44*47*50*53*55*62*63*66*75*76*79*82*91*97*98*99 | 29 |
0 | 02*05*06*13*17*22*25*29*32*33*42*54*60*68*69*72*74*77*78*85*87*90*94 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 45*47 | 2 |
4 | 04*05*18 | 3 |
3 | 02*06*10*11*14*29*34*36*48*53*73*83*90*92 | 14 |
2 | 08*12*13*16*20*25*27*30*31*38*49*58*59*60*62*68*69*71*75*78*87*89*93*95*96 | 25 |
1 | 01*03*09*17*19*21*23*24*26*28*32*33*35*37*40*42*43*44*46*51*52*57*61*64*65*66*67*70*72*74*76*79*80*82*84*85*91*94*98 | 39 |
0 | 00*07*15*22*39*41*50*54*55*56*63*77*81*86*88*97*99 | 17 |
As |
0 | 19 x |
1 | 21 x |
2 | 14 x |
3 | 16 x |
4 | 20 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 22 x |
2 | 8 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 27 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Sydney
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran sydney dapat ditemukan di sini. Anda bisa menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendetail terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian yang lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda dalam melakukan analisis lebih mendalam.