Statistik Togel Chinapools Sejak 2024-08-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 51*75*82 | 3 |
4 | 52*64*67*96 | 4 |
3 | 05*08*14*21*31*41*46*53*59*63*69*71*76*87 | 14 |
2 | 01*04*07*09*12*13*16*18*22*24*25*28*30*32*33*38*50*74*78*85*90*94*98 | 23 |
1 | 03*xx*10*17*19*20*26*29*34*35*36*42*43*45*47*48*54*56*58*60*61*62*65*70*72*77*79*81*86*88*89*91*92*99 | 34 |
0 | 00*02*06*11*15*23*27*37*39*40*44*49*55*57*66*68*73*80*83*84*93*95*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 05 | 1 |
4 | 20*21*36*42*54 | 5 |
3 | 15*17*22*27*37*67*79*83*89*90*91*93*95*98 | 14 |
2 | 06*07*16*23*25*26*29*31*39*40*41*45*46*47*58*60*66*68*74*75*80*82*88*97 | 24 |
1 | 01*02*03*08*09*xx*12*13*14*18*19*24*30*33*38*48*49*50*51*53*55*56*61*62*63*64*65*72*73*76*77*78*84*85*86*92*94*96 | 38 |
0 | 00*04*10*11*28*32*34*35*43*44*52*57*59*69*70*71*81*87*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 01*18*19*24*76*77*84 | 7 |
3 | 06*08*13*15*21*22*29*32*39*40*42*72*78*92*93*97 | 16 |
2 | 00*02*04*07*12*17*20*26*31*34*45*48*49*53*56*60*62*73*79*83*85*90*95*99 | 24 |
1 | 03*05*09*xx*10*14*30*36*41*43*44*52*54*55*58*59*61*69*70*74*81*82*86*87*88*89*91*96*98 | 29 |
0 | 11*16*23*25*27*28*33*35*37*38*46*47*50*51*57*63*64*65*66*67*68*71*75*80*94 | 25 |
As |
0 | 21 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 6 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 23 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 20 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 22 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chinapools
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran chinapools dapat ditemukan di sini. Anda bisa menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendetail terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian yang lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda dalam melakukan analisis lebih mendalam.