Statistik Togel Busan Day Sejak 2024-08-31
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 25 | 1 |
4 | 06*16*36*58*84*92*93 | 7 |
3 | 11*21*30*31*33*40*81*83*85*90 | 10 |
2 | 01*02*07*09*13*14*17*19*22*24*26*29*32*38*44*46*53*54*55*57*64*65*70*71*79*80*89*94*97*99 | 30 |
1 | 00*04*05*10*12*15*20*23*28*43*50*52*59*60*63*66*67*68*72*73*74*75*77*86*88*91*95*96*98 | 29 |
0 | 03*08*18*27*34*35*37*39*41*42*45*47*48*49*51*56*61*62*69*76*78*82*87 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 69 | 1 |
4 | 12*63*68*81 | 4 |
3 | 09*22*25*30*31*32*49*52*61*64*70*88*89 | 13 |
2 | 02*03*06*08*13*15*16*17*21*28*29*33*34*35*37*38*40*42*43*50*57*58*60*75*79*91 | 26 |
1 | 00*01*05*07*11*18*19*20*23*36*41*44*45*46*47*48*51*53*55*56*59*62*65*66*67*72*73*77*78*82*83*84*85*86*87*90*93*94*95*98*99 | 41 |
0 | 04*10*14*24*26*27*39*54*71*74*76*80*92*96*97 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06*41*42*83 | 4 |
4 | 28*64*66*73 | 4 |
3 | 07*10*16*25*26*32*45*60*76*93*96 | 11 |
2 | 01*05*08*11*17*20*30*31*33*35*37*38*40*43*47*48*54*56*58*61*74*79*82*84*86*99 | 26 |
1 | 04*13*14*15*18*19*22*23*24*27*34*50*51*52*53*55*59*62*63*65*68*69*70*72*77*78*80*88*89*91*94*95 | 32 |
0 | 00*02*03*09*12*21*29*36*39*44*46*49*57*67*71*75*81*85*87*90*92*97*98 | 23 |
As |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 21 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 20 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 25 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 20 x |
3 | 17 x |
4 | 8 x |
5 | 15 x |
6 | 9 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 19 x |
7 | 10 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Busan Day
Semua informasi terbaru mengenai pengeluaran busan day dapat ditemukan di sini. Anda bisa menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendetail terhadap angka-angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian yang lengkap dari periode sebelumnya untuk membantu Anda dalam melakukan analisis lebih mendalam.